Warszawa, 7.5.2016
| Konkurencja 1 07.05.2016 - 10:20 | Dziewcząt, 50 m st. zmiennym | 7 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP Polonia Warszawa | 48.31 | ||||
| 2. | GRONKOWSKA, Aleksandra | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:03.53 | ||||
| 3. | KRÓLIK, Natalia | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:04.11 | ||||
| 4. | ARTYMOWSKA, Maria | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:18.36 | ||||
| 5. | KWIATKOWSKA, Magdalena | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:26.01 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 07.05.2016 - 10:25 | Chłopców, 50 m st. zmiennym | 7 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | SIECZEK, Bartosz | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:04.24 | ||||
| 2. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:04.35 | ||||
| 3. | CHMIELEWSKI, Mateusz | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:04.47 | ||||
| 4. | MALUS, Bartosz | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:06.45 | ||||
| 5. | RODOWICZ, Mateusz | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:14.46 | ||||
| 6. | LEŚNIEWSKI, Jakub | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:16.15 | ||||
| 7. | BARANOWSKI, Antoni | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:16.22 | ||||
| 8. | ZABROCKI, Mikołaj | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:23.81 | ||||
| 9. | PISKORZ, Mateusz | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:24.91 | ||||
| 10. | BUKOWSKI, Mateusz | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:26.25 | ||||
| 11. | SOBIESZYŃSKI, Michał | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:26.39 | ||||
| 12. | GIRWICZ, Oskar | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:27.52 | ||||
| 13. | STAŃCZYK, Jakub | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:27.79 | ||||
| 14. | BOLEK, Franciszek | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:28.28 | ||||
| 15. | ŁAJSZCZAK, Wojciech | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:36.40 | ||||
| 16. | POPŁAWSKI, Maciej | 09 | UKP Polonia Warszawa | 1:38.05 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 07.05.2016 - 10:35 | Dziewcząt, 50 m st. zmiennym | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | ODROBINA, Maria | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:01.36 | ||||
| 2. | GODLEWSKA, Pola | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:03.53 | ||||
| 3. | HAWRYLUK, Karolina | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:08.82 | ||||
| 4. | KLIMIŃSKA, Michalina | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:17.23 | ||||
| 5. | KUŚ, Michalina | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:17.27 | ||||
| 6. | ZBRZEŹNIAK, Wiktoria | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:19.38 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 07.05.2016 - 10:40 | Chłopców, 50 m st. zmiennym | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | STEFANOWICZ, jan | 08 | UKP Polonia Warszawa | 57.82 | ||||
| 2. | RUNO, Daniel | 08 | UKP Polonia Warszawa | 58.06 | ||||
| 3. | BANASIUK, Sebastian | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:02.12 | ||||
| 4. | KRUTOWICZ, Dominik | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:02.55 | ||||
| 5. | NAPŁOSZEK, Marcel | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:16.63 | ||||
| 6. | WITKOWSKII, Robert | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:17.70 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 07.05.2016 - 10:44 | Dziewcząt, 75 m st. zmiennym | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | ŻABIŃSKA, Amelia | 08 | UKP Polonia Warszawa | 3:06.29 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 07.05.2016 - 10:47 | Chłopców, 75 m st. zmiennym | 8 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:24.03 | ||||
| 2. | CHYBOWSKI-RUDOLF, Armand | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:34.03 | ||||
| 3. | CIURA, Robert | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:46.46 | ||||
| 4. | MIKOŁAJCZUK, Mikołaj | 08 | UKP Polonia Warszawa | 1:48.41 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 07.05.2016 - 10:52 | Dziewcząt, 75 m st. zmiennym | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | TOMKIEL, Ania | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:18.21 | ||||
| 2. | SZAFAROWSKA, Weronika | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:27.22 | ||||
| 3. | KAWKA, Magdalena | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:42.07 | ||||
| TODZIA, Julia | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:42.07 | |||||
| 5. | ZAHOROWSKA, Matylda | 07 | UKP Polonia Warszawa | 2:00.26 | ||||
| 6. | BARANOWSKA, Klaudia | 07 | UKP Polonia Warszawa | 2:05.87 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 07.05.2016 - 10:55 | Chłopców, 75 m st. zmiennym | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas |
| 1. | REDZIŃSKI, Mateusz | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:16.19 | ||||
| 2. | BIENIECKI, Stefan | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:18.68 | ||||
| 3. | KRÓLIK, Szymon | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:19.86 | ||||
| WINIAREK, Karol | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:19.86 | |||||
| 5. | STARZYŃSKI, Szymon | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:30.10 | ||||
| 6. | TRYBUS, Łukasz | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:32.97 | ||||
| 7. | STAŃCZYK, Krzysztof | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:46.06 | ||||
| 8. | ŻYWEK, Jan | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:49.55 | ||||
| 9. | ŚWIDZIŃSKI, Kacper | 07 | UKP Polonia Warszawa | 1:51.56 | ||||
| 10. | TODZIA, Szymon | 07 | UKP Polonia Warszawa | 2:20.43 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 07.05.2016 - 11:01 | 2 x 25m dowolny | Open Wyniki |
| Punkty: FINA 2016 |
| Pozycja | Czas |
| 1. | Bieniecki Stefan, Witmanowicz Małgorzata | Bieniecki Stefan, Witmanowicz Małgorzata | 37.46 |
| , | 37.46 | , |
| 2. | Starzyński Szymon, Tata Sebastian | Starzyński Szymon, Tata Sebastian | 38.30 |
| , | 38.30 | , |
| 3. | Osóbka-Morawski Eryk, Osóbka Morawski Witek | Osóbka-Morawski Eryk, Osóbka Morawski Witek | 38.44 |
| , | 38.44 | , |
| 4. | Bieniecka Maja, Witamowicz Małgorzata | Bieniecka Maja, Witamowicz Małgorzata | 39.36 |
| , | 39.36 | , |
| 5. | Runo Daniel, Komuda Rafał | Runo Daniel, Komuda Rafał | 42.75 |
| , | 42.75 | , |
| 6. | Redziński Mateusz, Tata Marcin | Redziński Mateusz, Tata Marcin | 43.05 |
| , | 43.05 | , |
| 7. | Tarasiewicz Piotr, Tarasiewicz Katarzyna | Tarasiewicz Piotr, Tarasiewicz Katarzyna | 45.22 |
| , | 45.22 | , |
| 8. | Gronkowska Aleksandra, Tata Wiktor | Gronkowska Aleksandra, Tata Wiktor | 45.67 |
| , | 45.67 | , |
| 9. | Sieczek Bartosz, Sieczek Krzysztof | Sieczek Bartosz, Sieczek Krzysztof | 46.29 |
| , | 46.29 | , |
| 10. | Godlewski Pola, Godlewska Agnieszka | Godlewski Pola, Godlewska Agnieszka | 46.94 |
| , | 46.94 | , |
| 11. | Chmielewski Mateusz, Wierzbicki Jan | Chmielewski Mateusz, Wierzbicki Jan | 46.95 |
| , | 46.95 | , |
| 12. | Napłoszek Marcel, Napłoszek Rafał | Napłoszek Marcel, Napłoszek Rafał | 53.12 |
| , | 53.12 | , |
| 13. | Bolek Franciszek, Mama Joanna | Bolek Franciszek, Mama Joanna | 54.45 |
| , | 54.45 | , |
| 14. | Odrobina Maria, Odrobina Małgorzata | Odrobina Maria, Odrobina Małgorzata | 55.64 |
| , | 55.64 | , |
| 15. | Malus Bartosz, Malus Tomasz | Malus Bartosz, Malus Tomasz | 56.68 |
| , | 56.68 | , |
| 16. | Witkowski Robert, Borowski Adam | Witkowski Robert, Borowski Adam | 1:02.43 |
| , | 1:02.43 | , |
| 17. | Klimińska Michalina, Klimiński Katarzyna | Klimińska Michalina, Klimiński Katarzyna | 1:05.15 |
| , | 1:05.15 | , |
| 18. | Popławski Maciej, Popławski Marek | Popławski Maciej, Popławski Marek | 1:13.80 |
| , | 1:13.80 | , |
| 19. | Łajszczak Wojciech, Wilamowski Stanisław | Łajszczak Wojciech, Wilamowski Stanisław | 1:18.62 |
| , | 1:18.62 | , |